对比
| 芯片 | 训练能力 | 推理能力 | 生态 |
|---|---|---|---|
| H100 | 最强 | 强 | CUDA |
| 昇腾910C | 接近H100 | 强 | CANN |
| 寒武纪590 | 中等 | 中等 | 不完善 |
现状
推理芯片国产化进展快,训练芯片还在追赶。CUDA生态是最大壁垒。
| 芯片 | 训练能力 | 推理能力 | 生态 |
|---|---|---|---|
| H100 | 最强 | 强 | CUDA |
| 昇腾910C | 接近H100 | 强 | CANN |
| 寒武纪590 | 中等 | 中等 | 不完善 |
推理芯片国产化进展快,训练芯片还在追赶。CUDA生态是最大壁垒。
📄 本文采用 CC BY-NC-SA 4.0 国际许可协议授权,转载请注明出处。