对比维度
| 维度 | Gemini 3 | GPT-5 |
|---|---|---|
| 推理 | 强 | 更强 |
| 多模态 | 极强 | 强 |
| 代码 | 强 | 强 |
| 长上下文 | 200万 | 200万 |
| 生态 | 谷歌全家桶 | 开发者生态 |
关键发现
- Gemini 3在视频理解和实时交互上有优势(谷歌有YouTube数据)
- GPT-5在复杂推理和Agent编排上更强
- 价格上Gemini 3更有竞争力
怎么选
- 需要多模态+谷歌生态:Gemini 3
- 需要最强推理+Agent:GPT-5
- 实际项目建议都测一遍,用结果说话
| 维度 | Gemini 3 | GPT-5 |
|---|---|---|
| 推理 | 强 | 更强 |
| 多模态 | 极强 | 强 |
| 代码 | 强 | 强 |
| 长上下文 | 200万 | 200万 |
| 生态 | 谷歌全家桶 | 开发者生态 |
📄 本文采用 CC BY-NC-SA 4.0 国际许可协议授权,转载请注明出处。